Cantines scolaires : une tarification solidaire et progressive
Bien manger à l’école, c’est un droit — pas un privilège
Aujourd’hui à L’Isle-Jourdain, une famille modeste (QF 400) paie son repas 2,36 €, une famille aisée (QF 3 000) paie 3,94 € — à peine 1,58 € de plus. L’écart n’est que de 40%. Ce n’est pas de la progressivité, c’est un aplatissement social.
Nous proposons : gratuite pour les plus modestes, progressive selon les revenus réels, et budgétairement équilibrée grâce à l’optimisation de la compensation de l’État.
La tarification actuelle : insuffisamment progressive
| Tranche | Quotient Familial | Prix actuel |
|---|---|---|
| Q1-Q2 | QF < 442 | 2,36 € |
| Q3-Q4 | 443 < QF < 617 | 2,84 € |
| Q5 | 618 < QF < 949 | 3,15 € |
| Q6 | 950 < QF < 1 149 | 3,47 € |
| Q7-Q8 | QF > 1 150 | 3,94 € |
8 tranches affichées mais seulement 5 prix réels. Un foyer à QF 1 500 et un foyer à QF 4 000 paient exactement le même prix.
Le levier clé : la compensation de l’État
L’État verse 4 € par repas (3 € + 1 € bonus EGalim) pour chaque repas facturé ≤ 1 € à une famille dont le QF ≤ 1 000.
Le dispositif est sous-exploité. Le tarif à 1 € ne couvre que les tranches QF < 442. Or le seuil éligible est QF ≤ 1 000. Toutes les familles entre QF 443 et 1 000 paient 2,84 à 3,47 € alors qu’elles pourraient déclencher 4 € de compensation. C’est de l’argent de l’État laissé sur la table.
Notre proposition : la grille optimisée
| Tranche | Quotient Familial | Prix du repas | Logique |
|---|---|---|---|
| T1 | QF < 500 | 0,00 € | Familles très modestes — aucun frein |
| T2 | 500 ≤ QF < 1 000 | 1,00 € | Seuil État — compensation maximale |
| T3 | 1 000 ≤ QF < 1 200 | 2,00 € | Classes moyennes basses |
| T4 | 1 200 ≤ QF < 2 000 | 2,50 € | Classes moyennes — le plus gros bataillon |
| T5 | QF ≥ 2 000 | 4,50 € | Familles aisées |
Pourquoi cette grille est optimale
Simulation budgétaire
| Situation actuelle | Notre proposition | |
|---|---|---|
| Recettes parents | 270 000 € | 227 700 € |
| Compensation État | 132 000 € | 168 960 € |
| Total recettes | 402 000 € | 396 660 € |
| Écart | -1,3% |
L’argent ne disparaît pas — il change de source. Au lieu de peser sur les familles modestes et moyennes, le financement vient de l’État et des familles les plus aisées.
Impact concret sur les familles
| QF | Tarif actuel | Tarif proposé | Économie/mois (2 enfants) |
|---|---|---|---|
| 300 | 2,36 € | 0 € | -76 € |
| 600 | 2,84 € | 1,00 € | -59 € |
| 800 | 3,15 € | 1,00 € | -69 € |
| 1 200 | 3,94 € | 2,50 € | -46 € |
| 1 500 | 3,94 € | 2,50 € | -46 € |
| 2 500 | 3,94 € | 4,50 € | +18 € |
~90% des familles paient moins. Le surcoût pour un couple de cadres (QF 2 500, 2 enfants) est de 18 €/mois — 0,3% de leurs revenus.
Pourquoi pas la gratuité pour tous ?
Notre position : chacun contribue selon ses moyens. Personne n’est exclu.
En résumé
| Aujourd’hui | Notre proposition | |
|---|---|---|
| Tarif le plus bas | 2,36 € (voire 1 €) | 0 € (gratuit) |
| Tarif le plus haut | 3,94 € (dès QF 1 350) | 4,50 € (QF ≥ 2 000) |
| Compensation État | 132 000 € | 168 960 € |
| Budget total | 402 000 € | ~396 660 € (-1,3%) |
| Parent isolé RSA, 1 enfant | 38 €/mois | 0 €/mois |
| Couple revenus moyens, 2 enfants | 126 €/mois | 80 €/mois |
Bien manger à l’école est un droit. Le garantir pour tous les enfants et faire contribuer chacun selon ses moyens : c’est possible, c’est chiffré, et c’est juste.
Testez le simulateur Cantine →
▸ Cette page fait partie du Volet II — Services du quotidien
Programme 2026 — Voir le programme complet →
Les 4 volets : I. Écologie | II. Services | III. Cadre de vie | IV. Émancipation
Nos valeurs : Transition écologique | Solidarité sociale | Démocratie locale | Intercommunalité
