Aujourd’hui à L’Isle-Jourdain, une famille modeste (QF 400) paie son repas de cantine 2,36 €, tandis qu’une famille aisée (QF 3 000) paie 3,94 € — à peine 1,58 € de plus. L’écart entre le tarif le plus bas et le plus haut n’est que de 40%. Nous proposons une tarification réellement solidaire : gratuite pour les plus modestes, progressive selon les revenus, et budgétairement équilibrée.
La situation actuelle : une tarification insuffisamment progressive
La grille actuelle affiche 8 tranches mais seulement 5 niveaux de prix réels (Q1-Q2 au même prix, Q3-Q4 au même prix, Q7-Q8 au même prix). Le plafond démarre à QF 1 350 : un foyer à QF 1 500 et un foyer à QF 4 000 paient exactement le même tarif de 3,94 €.
| Tranche | Quotient Familial | Prix du repas |
|---|---|---|
| Q1-Q2 | QF < 442 | 2,36 € |
| Q3-Q4 | 443 – 617 | 2,84 € |
| Q5 | 618 – 949 | 3,15 € |
| Q6 | 950 – 1 149 | 3,47 € |
| Q7-Q8 | QF > 1 150 | 3,94 € |
Même les familles les plus précaires (QF < 356) paient 2,36 € par repas. Pour 2 enfants mangeant 4 jours par semaine, c’est ~73 €/mois — une somme significative pour un foyer au RSA.
Le levier clé : la compensation de l’État
L’État verse 4 € par repas (3 € de base + 1 € bonus EGalim) pour chaque repas facturé ≤ 1 € à une famille dont le QF ≤ 1 000. L’Isle-Jourdain est éligible et déjà inscrite au dispositif.
Actuellement, le tarif à 1 € ne couvre que les tranches les plus basses (QF < 442). En l’étendant à toutes les familles QF < 1 000, on capte 37 000 € supplémentaires de compensation État (168 960 € au lieu de 132 000 €). Cet argent finance directement la baisse des tarifs pour les classes moyennes.
Notre proposition : la grille solidaire
| Tranche | Quotient Familial | Prix du repas | Logique |
|---|---|---|---|
| T1 | QF < 500 | 0,00 € | Familles très modestes — aucun frein |
| T2 | 500 – 999 | 1,00 € | Seuil État — compensation maximale |
| T3 | 1 000 – 1 199 | 2,00 € | Classes moyennes basses |
| T4 | 1 200 – 1 999 | 2,50 € | Classes moyennes — le plus gros bataillon |
| T5 | QF ≥ 2 000 | 4,50 € | Familles aisées |
Impact concret sur les familles
~90% des familles paient moins qu’aujourd’hui — toutes celles avec un QF < 2 000 :
| Profil | QF | Enfants | Coût actuel/mois | Coût proposé/mois | Économie |
|---|---|---|---|---|---|
| Parent isolé au RSA | 300 | 1 | 38 € | 0 € | -38 € |
| Couple, revenus modestes | 700 | 2 | 101 € | 32 € | -69 € |
| Famille monoparentale | 900 | 2 | 101 € | 32 € | -69 € |
| Couple, revenus moyens | 1 200 | 2 | 126 € | 80 € | -46 € |
| Couple, revenus moyens | 1 500 | 3 | 189 € | 120 € | -69 € |
~10% des familles (QF ≥ 2 000) contribuent davantage. Pour un couple de cadres (QF 2 500, 2 enfants), le surcoût est de 18 €/mois — soit 0,3% de leurs revenus.
Budget équilibré
| Situation actuelle | Notre proposition | |
|---|---|---|
| Recettes parents | 270 000 € | 230 000 € |
| Compensation État | 132 000 € | 168 960 € |
| Total recettes | 402 000 € | ~399 000 € (-0,7%) |
L’argent ne disparaît pas — il change de source. Au lieu de peser sur les familles modestes et moyennes, le financement vient de l’État (via la compensation) et des familles les plus aisées.
En résumé
| Aujourd’hui | Notre proposition | |
|---|---|---|
| Tarif le plus bas | 2,36 € (voire 1 €) | 0 € (gratuit) |
| Tarif le plus haut | 3,94 € (dès QF 1 350) | 4,50 € (QF ≥ 2 000) |
| Compensation État | 132 000 € | 168 960 € |
| Familles qui paient moins | — | ~90% |
| Parent isolé RSA, 1 enfant | 38 €/mois | 0 €/mois |
| Couple revenus moyens, 2 enfants | 126 €/mois | 80 €/mois |
Bien manger à l’école est un droit. Le garantir pour tous les enfants, financer la qualité bio et locale, et faire contribuer chacun selon ses moyens : c’est possible, c’est chiffré avec les données réelles de la commune, et c’est juste.
