Stratégie de tractage
Scoring croisé (municipales 2020 + législatives 2024)
Chaque bureau est évalué sur 4 critères :
- Réserve mobilisable : électeurs qui votent aux législatives mais pas aux municipales
- Notre score T1 : indice de réceptivité à notre message (Levieux 2020)
- Profil gauche : part gauche aux législatives 2024 (terrain favorable)
- Taille du bureau : plus d’inscrits = plus de voix potentielles
| BV | Réserve | Notre T1 | Gauche lég. | Inscrits | Score | Priorité |
| 4 | 208 | 15.0% | 46% | 631 | 85 | 1 |
| 8 | 291 | 6.7% | 45% | 1043 | 75 | 1 |
| 3 | 249 | 6.6% | 47% | 931 | 72 | 1 |
| 1 | 151 | 12.0% | 53% | 802 | 68 | 2 |
| 5 | 255 | 9.1% | 43% | 966 | 60 | 2 |
| 2 | 213 | 8.8% | 45% | 835 | 55 | 2 |
| 7 | 229 | 5.6% | 39% | 794 | 30 | 3 |
| 6 | 147 | 4.9% | 42% | 540 | 25 | 3 |
Matrice priorités
| Priorité | Bureau | Raison | Action |
| 1 | BV 4 | MEILLEUR score T1 (15%!) + record abstention 62% + écart mun/lég 33 pts | Porte-à-porte intensif lotissements sud |
| 1 | BV 8 | Plus gros bureau (1043 ins), 291 voix réserve, bastion Idrac = report possible | Tractage Route de Lombez + Rozès |
| 1 | BV 3 | Grand bureau (931), profil gauche (47%), bastion Idrac au T2 | Tractage ciblé Poumadères/Embetpeou |
| 2 | BV 1 | 2e meilleur T1 (12%), bureau pivot T2 (égalité 204-204!), plus à gauche | Mobiliser nos sympathisants |
| 2 | BV 5 | Grand bureau (966), quasi-égalité T2 (-1 voix), EHPAD local | Tractage pouvoir d’achat + EHPAD |
| 2 | BV 2 | 2e plus forte abstention (61%), profil équilibré | Tractage marché + sorties écoles |
| 3 | BV 7 | 41% RN (record), 58% droite, bastion Bizard au T2 | Minimum vital, arguments concrets |
| 3 | BV 6 | Plus petit bureau, notre pire score (4.9%), rural dispersé | Si temps disponible seulement |
Messages adaptés par profil
| Profil bureau | Thèmes à pousser | Thèmes à éviter |
| Gauche (BV 1, 3) | Démocratie citoyenne, écologie, services publics, EHPAD | — |
| Équilibre (BV 2, 4, 8) | Pouvoir d’achat (eau, cantine, déchets), EHPAD, piscine/lac | Trop « politique » |
| Droite (BV 5, 6, 7) | Économies sur factures, gestion rigoureuse, sécurité par l’humain, lac | Écologie radicale, démocratie participative |
Chiffres clés
- ~2 145 électeurs votent aux législatives mais pas aux municipales → c’est le réservoir
- BV 4 : 62% d’abstention municipale = 4 inscrits sur 10 seulement se déplacent
- BV 1 : notre meilleur bureau (53% gauche) mais déjà le plus mobilisé
- BV 7 : 41% RN — chaque électeur qu’on y mobilise risque de voter pour un adversaire
- Pour atteindre notre objectif de ~500 voix (16%), il faut convaincre environ 1 électeur sur 4 parmi les abstentionnistes qui reviennent voter